Google procesează miliarde de căutări în fiecare zi, dezvăluind interesele oamenilor din întreaga lume.
Dar care sunt cele mai populare căutări în România, Statele Unite și la nivel global?
Pe această pagină, vom acoperi:
- Top 150 căutări Google în România
- Top 100 căutări Google în SUA
- Primele 100 de căutări Google la nivel global
Cuvintele-cheie din listele de mai jos au fost obținute cu ajutorul tool-ului Ahrefs Keyword Explorer.
Un mic avertisment: Am ordonat puțin lista de cuvinte cheie. Am eliminat rezultatele adult, greșelile de ortografie și intrări duplicate pentru a o păstra curată și clară care reflectă căutările corecte.
Top 150 cele mai populare căutări pe Google în România
Ultima actualizare: 25 Iulie 2024
Românii sunt mereu curioși și dornici să afle cele mai noi informații, fie că e vorba de știri, rețete sau divertisment.
Iată lista cu cele mai populare căutări pe Google în România pentru anul 2024, care îți oferă privire de ansamblu asupra intereselor și tendințelor actuale.
Rank | Cuvânt Cheie | Volum Căutări |
---|---|---|
1 | youtube | 4 mil |
2 | yahoo mail | 3,9 mil |
3 | translate | 3,5 mil |
4 | whatsapp web | 2,7 mil |
5 | 2,3 mil | |
6 | superbet | 2,3 mil |
7 | olx | 2,2 mil |
8 | meteo | 2 mil |
9 | yahoo | 1,5 mil |
10 | 1,4 mil | |
11 | gmail | 1,2 mil |
12 | gsp | 1,15 mil |
13 | emag | 1,13 mil |
14 | roblox | 1,11 mil |
15 | chat gpt | 940,000 |
16 | liga 1 | 920,000 |
17 | altex | 880,000 |
18 | stiri | 845,000 |
19 | 838,000 | |
20 | sinsay | 716,000 |
21 | prosport | 673,000 |
22 | loto polonia | 646,000 |
23 | 644,000 | |
24 | netflix | 642,000 |
25 | betano | 630,000 |
26 | 607,000 | |
27 | flashscore | 598,000 |
28 | libertatea | 564,000 |
29 | curs bnr | 552,000 |
30 | chatgpt | 534,000 |
31 | google maps | 482,000 |
32 | casa pariurilor | 471,000 |
33 | ziare | 441,000 |
34 | vremea | 416,000 |
35 | farmacia tei | 412,000 |
36 | fcsb | 406,000 |
37 | dedeman | 405,000 |
38 | dr max | 404,000 |
39 | decathlon | 381,000 |
40 | 375,000 | |
41 | hotnews | 375,000 |
42 | bt24 | 367,000 |
43 | lidl | 357,000 |
44 | cancan | 335,000 |
45 | wizz air | 327,000 |
46 | program tv | 326,000 |
47 | anaf | 325,000 |
48 | dex | 320,000 |
49 | tiktok | 316,000 |
50 | clasament liga 1 | 313,000 |
51 | stiri pe surse | 312,000 |
52 | digi sport | 310,000 |
53 | ikea | 307,000 |
54 | autovit | 300,000 |
55 | booking | 294,000 |
56 | adevarul | 293,000 |
57 | fortuna | 291,000 |
58 | filme online | 290,000 |
59 | solitaire | 290,000 |
60 | pensie | 288,000 |
61 | g4media | 285,000 |
62 | calculator | 277,000 |
63 | winbet | 273,000 |
64 | sport | 270,000 |
65 | digi24 | 267,000 |
66 | shein | 259,000 |
67 | horoscop | 258,000 |
68 | banca transilvania | 256,000 |
69 | meciuri din superliga | 254,000 |
70 | discord | 254,000 |
71 | gazeta sporturilor | 249,000 |
72 | curs valutar | 248,000 |
73 | canva | 248,000 |
74 | leroy merlin | 244,000 |
75 | epantofi | 239,000 |
76 | zara | 236,000 |
77 | iphone 15 | 234,000 |
78 | antena 3 | 233,000 |
79 | about you | 219,000 |
80 | wetransfer | 216,000 |
81 | loto | 214,000 |
82 | carrefour | 213,000 |
83 | aliexpress | 212,000 |
84 | stare d112 | 210,000 |
85 | filelist | 210,000 |
86 | eon myline | 207,000 |
87 | notino | 206,000 |
88 | orange | 199,000 |
89 | poki | 199,000 |
90 | manuale digitale | 190,000 |
91 | grindină | 190,000 |
92 | speed test | 189,000 |
93 | publi24 | 183,000 |
94 | reserved | 183,000 |
95 | sport.ro | 182,000 |
96 | fanatik | 181,000 |
97 | steam | 178,000 |
98 | unibet | 173,000 |
99 | pc garage | 171,000 |
100 | flanco | 170,000 |
101 | dinamo | 167,000 |
102 | cinema city | 167,000 |
103 | 166,000 | |
104 | cutremur | 166,000 |
105 | carturesti | 163,000 |
106 | simona halep | 162,000 |
107 | netbet | 162,000 |
108 | drpciv | 161,000 |
109 | stiripesurse | 160,000 |
110 | leu românesc | 160,000 |
111 | evz | 159,000 |
112 | engie | 159,000 |
113 | spotify | 159,000 |
114 | gets bet | 157,000 |
115 | nike | 155,000 |
116 | maxbet | 152,000 |
117 | premier league | 148,000 |
118 | click | 148,000 |
119 | vodafone | 146,000 |
120 | brico depot | 145,000 |
121 | ryanair | 143,000 |
122 | calendar ortodox 2024 | 142,000 |
123 | mobile de | 142,000 |
124 | myenel | 141,000 |
125 | jocuri | 140,000 |
126 | italia keno | 139,000 |
127 | loto 6/49 | 138,000 |
128 | kahoot | 136,000 |
129 | zile libere 2024 | 136,000 |
130 | tv online | 133,000 |
131 | dictionar englez roman | 132,000 |
132 | grecia kino | 131,000 |
133 | friv | 130,000 |
134 | euro in lei | 130,000 |
135 | hbo max | 130,000 |
136 | pandora | 129,000 |
137 | winner | 128,000 |
138 | fan courier | 128,000 |
139 | enel | 127,000 |
140 | jysk | 126,000 |
141 | bebe tei | 126,000 |
142 | sameday | 125,000 |
143 | cfr cluj | 125,000 |
144 | 124,000 | |
145 | princess casino | 123,000 |
146 | ccc | 122,000 |
147 | cfr calatori | 120,000 |
148 | mobexpert | 119,000 |
149 | real madrid | 119,000 |
150 | mahjong | 118,000 |
Acesta este tabelul complet cu cele mai populare 150 de căutări pe Google în România în 2024.
Există și alte date interesante despre România care pot oferi o perspectivă asupra intereselor și comportamentului online al utilizatorilor.
Iată câteva puncte de interes:
- Tendințe în cumpărături online:
- Interes pentru divertisment și media:
- Platformele de streaming video, cum ar fi YouTube și Netflix, sunt foarte căutate.
- Știrile și site-urile de media, cum ar fi Digi Sport, GSP, și Stiri pe Surse, reflectă un interes constant pentru actualitate.
- Utilizarea serviciilor de traducere și dicționare:
- Popularitatea termenilor de căutare precum “translate”, “traducere englez-romana” și “DEX” indică nevoia frecventă de servicii de traducere și de consultare a dicționarelor.
- Căutările legate de vreme:
- Termeni precum “vremea”, “prognoza meteo” și “vremea azi” sugerează că vremea este un subiect de mare interes pentru utilizatori.
- Interes pentru jocuri și divertisment online:
- Jocurile online, cum ar fi “Roblox” și “solitaire”, dar și păcănelel continuă să fie populare.
- Sănătate și fitness:
- Căutări pentru termeni precum “program fitness” sau “diete” arată un interes crescut pentru sănătate și bunăstare.
- Educație și auto-învățare:
- Căutările pentru “manuale digitale” și “cursuri online” indică un interes crescând pentru educația digitală și auto-învățare.
- Evenimente sportive:
- Interesul pentru sporturi este evidențiat prin căutări precum “clasament liga 1”, “fotbal”, și “campionatul european de fotbal”.
Top 100 cele mai populare căutări pe Google in SUA
Ultima actualizare: 25 Iulie 2024
Tendințele de căutare din Statele Unite reprezintă un amestec de divertisment, cumpărături și necesități zilnice.
Aruncând o privire asupra celor mai populare căutări din SUA pentru 2024, putem observa un mix divers de interese de la nume mari din tehnologie la nevoi zilnice.
Rank | Cuvânt cheie | Volum căutări |
---|---|---|
1 | YouTube | 1,3 mld |
2 | 792 mil | |
3 | WhatsApp Web | 541 mil |
4 | Translate | 462 mil |
5 | 443 mil | |
6 | Gmail | 403 mil |
7 | Weather | 394 mil |
8 | Cricbuzz | 385 mil |
9 | 370 mil | |
10 | Amazon | 358 mil |
11 | Google Translate | 286 mil |
12 | Traductor | 285 mil |
13 | Hotmail | 164 mil |
14 | 159 mil | |
15 | Yandex | 154 mil |
16 | Satta King | 151 mil |
17 | Google Maps | 137 mil |
18 | 133,7 mil | |
19 | ChatGPT | 133,5 mil |
20 | Sarkari Result | 124 mil |
21 | Weather Tomorrow | 123 mil |
22 | Yahoo | 121 mil |
23 | Tradutor | 114 mil |
24 | Netflix | 106 mil |
25 | Yahoo Mail | 105 mil |
26 | Ibomma | 102 mil |
27 | Wordle | 101 mil |
28 | Canva | 99 mil |
29 | NBA | 96 mil |
30 | Roblox | 91 mil |
31 | Speed Test | 87 mil |
32 | 84 mil | |
33 | IPL (Indian Premier League) | 81 mil |
34 | Premier League | 76 mil |
35 | TikTok | 74 mil |
36 | Outlook | 73 mil |
37 | Ebay | 69,6 mil |
38 | Flipkart | 69,4 mil |
39 | BBC News | 66 mil |
40 | Meteo | 64,9 mil |
41 | Cricket | 64,6 mil |
42 | Omegle | 60 mil |
43 | 59 mil | |
44 | Hava Durumu | 57,9 mil |
45 | Serie A | 57,8 mil |
46 | Facebook Login | 57,7 mil |
47 | Walmart | 56,4 mil |
48 | Dpboss | 56,1 mil |
49 | E Devlet | 56 mil |
50 | Xổ Số Miền Nam (Lottery) | 55,9 mil |
51 | Spotify | 54,6 mil |
52 | Shein | 52,5 mil |
53 | Live Score | 52,3 mil |
54 | Twitch | 52,1 mil |
55 | NFL | 52 mil |
56 | Indeed | 51,6 mil |
57 | Calculator | 46,5 mil |
58 | Real Madrid | 46,3 mil |
59 | Snaptik | 46,1 mil |
60 | Home Depot | 45,3 mil |
61 | Ikea | 45,1 mil |
62 | Amazon Prime | 44 mil |
63 | Hotels | 42,5 mil |
64 | Bild | 40,9 mil |
65 | WP | 40,8 mil |
66 | Airbnb | 40,6 mil |
67 | Marca | 40,1 mil |
68 | PayPal | 39,3 mil |
69 | Daily Mail | 38,3 mil |
70 | Flamengo | 38,2 mil |
71 | Discord | 38,1 mil |
72 | Matka | 37,7 mil |
73 | OnlyFans | 36,5 mil |
74 | CNN | 36,4 mil |
75 | Champions League | 35,5 mil |
76 | Restaurants Near Me | 34,9 mil |
77 | Booking | 34,7 mil |
78 | Google Flights | 33,7 mil |
79 | Fox News | 33,5 mil |
80 | Pogoda | 33,1 mil |
81 | Mercadolibre | 32,6 mil |
82 | Onet | 32,2 mil |
83 | Seznam | 31,7 mil |
84 | SXMB | 31,2 mil |
85 | UOL | 31,1 mil |
86 | 네이버 (Naver) | 31 mil |
87 | La Liga | 30,8 mil |
88 | Kalyan Chart | 30,6 mil |
89 | Flashscore | 30,2 mil |
90 | ESPN | 29,7 mil |
91 | Kahoot | 28,7 mil |
92 | Zara | 27,6 mil |
93 | Google Drive | 27,5 mil |
94 | Nike | 27,1 mil |
95 | Globo | 26,6 mil |
96 | Google Docs | 26,1 mil |
97 | Costco | 25,6 mil |
98 | Etsy | 25,5 mil |
99 | Mynet | 25,4 mil |
100 | Telegram | 24 mil |
Cele mai populare căutări pe Google la nivel mondial
Ultima actualizare: 25 Iulie 2024
Tendințele globale de căutare evidențiază o gamă largă de interese, de la giganți ai rețelelor sociale la instrumente practice și divertisment.
Această listă cu cele mai populare 100 de căutări pe Google la nivel mondial pentru 2024 dezvăluie ce îi interesează cel mai mult pe oameni.
Rank | Cuvânt cheie | Volum căutări |
---|---|---|
1 | YouTube | 1,3 mld |
2 | 792 mil | |
3 | WhatsApp Web | 541 mil |
4 | Translate | 462 mil |
5 | 443 mil | |
6 | Gmail | 403 mil |
7 | Weather | 394 mil |
8 | Cricbuzz | 385 mil |
9 | 370 mil | |
10 | Amazon | 358 mil |
11 | Google Translate | 286 mil |
12 | Traductor | 285 mil |
13 | Hotmail | 164 mil |
14 | 159 mil | |
15 | Yandex | 154 mil |
16 | Satta King | 151 mil |
17 | Google Maps | 137 mil |
18 | 133 mil | |
19 | ChatGPT | 133 mil |
20 | Sarkari Result | 124 mil |
21 | Weather Tomorrow | 123 mil |
22 | Yahoo | 121 mil |
23 | Tradutor | 114 mil |
24 | Netflix | 106 mil |
25 | Yahoo Mail | 105 mil |
26 | Ibomma | 102 mil |
27 | Wordle | 101 mil |
28 | Canva | 99 mil |
29 | NBA | 96 mil |
30 | Roblox | 91,2 mil |
31 | Speed Test | 87,7 mil |
32 | 84 mil | |
33 | IPL (Indian Premier League) | 81,4 mil |
34 | Premier League | 76,1 mil |
35 | TikTok | 74,8 mil |
36 | Outlook | 73 mil |
37 | Ebay | 69,6 mil |
38 | Flipkart | 69,4 mil |
39 | BBC News | 66,5 mil |
40 | Meteo | 64,9 mil |
41 | Cricket | 64,6 mil |
42 | Omegle | 60 mil |
43 | 59,3 mil | |
44 | Hava Durumu | 57,9 mil |
45 | Serie A | 57,8 mil |
46 | Facebook Login | 57,7 mil |
47 | Walmart | 56,4 mil |
48 | Dpboss | 56,1 mil |
49 | E Devlet | 56 mil |
50 | Xổ Số Miền Nam (Lottery) | 55,9 mil |
51 | Spotify | 54,6 mil |
52 | Shein | 52,5 mil |
53 | Live Score | 52,3 mil |
54 | Twitch | 52,1 mil |
55 | NFL | 52 mil |
56 | Indeed | 51 mil |
57 | Calculator | 46,5 mil |
58 | Real Madrid | 46,3 mil |
59 | Snaptik | 46,1 mil |
60 | Home Depot | 45,3 mil |
61 | Ikea | 45,1 mil |
62 | Amazon Prime | 44 mil |
63 | Hotels | 42 mil |
64 | Bild | 40,9 mil |
65 | WP | 40,8 mil |
66 | Airbnb | 40,6 mil |
67 | Marca | 40 mil |
68 | PayPal | 39 mil |
69 | Daily Mail | 38,3 mil |
70 | Flamengo | 38,2 mil |
71 | Discord | 38,1 mil |
72 | Matka | 37,7 mil |
73 | OnlyFans | 36,5 mil |
74 | CNN | 36 mil |
75 | Champions League | 35 mil |
76 | Restaurants Near Me | 34,9 mil |
77 | Booking | 34,7 mil |
78 | Google Flights | 33,7 mil |
79 | Fox News | 33,5 mil |
80 | Pogoda | 33 mil |
81 | Mercadolibre | 32,6 mil |
82 | Onet | 32,2 mil |
83 | Seznam | 31,7 mil |
84 | SXMB | 31,2 mil |
85 | UOL | 31,1 mil |
86 | 네이버 (Naver) | 31 mil |
87 | La Liga | 30,8 mil |
88 | Kalyan Chart | 30,6 mil |
89 | Flashscore | 30,2 mil |
90 | ESPN | 29 mil |
91 | Kahoot | 28 mil |
92 | Zara | 27 mil |
93 | Google Drive | 27 mil |
94 | Nike | 27 mil |
95 | Globo | 26 mil |
96 | Google Docs | 26 mil |
97 | Costco | 25 mil |
98 | Etsy | 25 mil |
99 | Mynet | 25 mil |
100 | Telegram | 24 mil |
Concluzie
Aceste liste de căutări populare , reprezintă a ceea ce captează interesul tuturor în acest moment.
Dar nu uita, tendințele se schimbă rapid.
Vom actualiza aceste liste în fiecare lună pentru a te ține la curent cu cele mai recente căutări. Așadar, rămâi aproape pentru a vedea ce este nou și ce rămâne popular!